
| Kategoriler | :Yavru Köpek Mamaları |
| Marka | :Hill's Science Plan |
| Stok Kodu | :620-604353-P |
| Barkod | :052742025735 |
| Son Kullanma Tarihi | :01.03.2026 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
|---|---|---|---|
| A Vitamini10 | 9836 IU/kg | 10622 IU/kg | 255.48 IU |
| Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| C Vitamini10 | 70 mg/kg | 75.59 mg/kg | 1.82 mg |
| D Vitamini10 | 746 IU/kg | 805.62 IU/kg | 19.38 IU |
| E Vitamini10 | 600 mg/kg | 647.95 mg/kg | 15.58 mg |
| Fosfor | 1.05 % | 1.13 % | 272.73 mg |
| Kalsiyum | 1.42 % | 1.53 % | 368.83 mg |
| Karbonhidrat (NFE) | 36.4 % | 39.31 % | 9.45 g |
| Lif (ham) | 2.2 % | 2.38 % | 571.43 mg |
| Magnezyum | 0.12 % | 0.13 % | 31.17 mg |
| Nem | 7.4 % | 1.92 g | |
| Omega-3 yağ asitleri | 1.01 % | 1.09 % | 262.34 mg |
| Omega-6 yağ asitleri | 2.72 % | 2.94 % | 706.49 mg |
| Potasyum | 0.71 % | 0.77 % | 184.42 mg |
| Protein | 27.6 % | 29.81 % | 7.17 g |
| Sodyum | 0.49 % | 0.53 % | 127.27 mg |
| Taurin | 913 mg/kg | 985.96 mg/kg | 23.71 mg |
| Yağ | 19 % | 20.52 % | 4.94 g |
| Stok Kodu | 620-604353-P |
|---|---|
| Barkod | 052742025735 |
| EAN | 052742025735 |
| Son Kullanma Tarihi | 01.03.2026 |
| Kategoriler | Yavru Köpek Mamaları |
| Markalar | Hill's Science Plan |
| Etiketler | Hill's SCIENCE PLAN Orta Irk Kuzulu ve Pirinçli Yavru Köpek Maması 12 kg + 2 kg |
| Kullanım Durumu | Yeni |








0
)